Navy Blue 100% Cotton 6 pòcaidean aodach obrach sàbhailteachd togail meòrachail aodach obrach cargo dha fir

Tuairisgeul goirid:

Comas Riochdachaidh: 5, 000PCS gach mìos
Teirmean pàighidh: L/C, T/T
Gnè: Nighean
Ràithe: Earrach / Foghar /
Cleachdaiche iomchaidh: Inbheach


Mion-fhiosrachadh toraidh

Tha na prìomh thoraidhean a’ toirt a-steach

Seirbheis

Bathar Tags

Fiosrachadh Bunaiteach

Modail NO.: KP-1924 Stoidhle: pants aodach-obrach
Dath: Dath sam bith Sònrachadh: Faodar meud agus bileagan a ghnàthachadh
Còd HS: 6204690000 Logos: Air a thoirt a-mach le OEM
Pasgan: 1PC / Polybag Gluasad: le Express / Air / Sea
Eisimpleir ùine: 7-10 làithean Ùine lìbhrigidh: 45-60days às deidh sampall PP CFMed
Seòrsa Gnothachais: Dèanadair Àite Tùs: Hebei, Sìona

 

Cairt meudan airson iomradh

 

MÒR S M FIT MEAS. L XL 2XL
gus a bhith freagarrach don mheadhan 77 82 87 92 97
REF Tol GRÁID
A Cuairt-thomhas waist socair 2 86 91 96 101 106 5
B Suidhich - 20 cm fon chòmhlan-ciùil 2 115 120 125 130 135 5
C Tha àrdachadh aghaidh a’ dùnadh a-mach bann waist 1 25 26 27 28 29 1
D Tha àrdachadh cùil a’ dùnadh a-mach bann waist 1 33 34 35 36 37 1
E Cuairt-thomhas na sliasaid (1cm bhon chrotch) 1 65 68 71 74 77 3
F Fad inleg 1 83 83 83 83 83 0
G Fosgladh coise socair 0.5 22 22 23 23 24 0
H Leud bann waist 0.5 4 4 4 4 4 0
I Cuairt-thomhas glùine (40.5cm bhon chrotch) 1 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 2
J Fosgladh itealaich (bhon mhullach chun chiad bhata) 1 17 17 17 17 18 0
K Fad lùb crios (x leud 1.7cm) 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
L Leud pòcaid taobh aghaidh aig bann waist 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0
M Fosgladh pòcaid taobh aghaidh (bho bhartack gu bartack) 1 18 18 18 18 18 0
N Fad poca pòcaid taobh aghaidh 1 31 31 31 31 31 0
O Leud poca pòcaid taobh aghaidh 1 20 20 20 20 20 0
P Leud pòcaid cùil 1 15 15 15 15 15 0
Q Fad pòcaid cùil 1 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 0
R Suidheachadh pòcaid cùil bhon chòmhlan waist 1 7 7 7 7 7 0
S Fad pòcaid cargo 1 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 0
T Leud pòcaid bathair 1 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 0
U1 àirde flap pòcaid bathair 1 1 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0
U2 àirde flap pòcaid bathair 2 1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0
V Pòcaid bathair bho dheireadh M (an fuaigheal) 0.5 8 8 8 8 8 0
W A’ chiad teip 3M bho cheann pòcaid bathair 0.5 2 2 2 2 2 0
X An dàrna teip 3M bhon chiad teip 0.5 15 15 15 15 15 0
Y Astar eadar dà chrios aig CB 0.5 7 7 7 7 7 0






  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • 1) Aodach slige bog, deise sgithidh, còta sìos, chan ann a-mhàin dha fir is boireannaich, ach cuideachd dha clann.

    2) A h-uile seòrsa de aodach uisge, air a dhèanamh de PVC, EVA, TPU, PU Leather, Polyester, Polyamide agus mar sin air adhart.

    3) Aodach obrach, leithid Lèintean, Ceap agus Apron, Seacaid is Parka, Pants, Shorts agus Uile gu lèir, a bharrachd air seòrsaichean de Aodach Meòrachail, a tha le teisteanasan CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 agus ASTM D6413.

    4) Cuid eile de Thoraidhean Dachaigh agus a-muigh

    Tha sgiobaidhean proifeasanta againn gus modhan smachd càileachd teann a chuir an sàs.Tha deagh chliù againn ann an càileachd bathar agus seirbheis às dèidh reic.Tha sinn ag amas air a bhith nar Ionad Stòraidh ann an Sìona airson Luchd-ceannach.

    Bathar Co-cheangailte